costume bambina
| Anni | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 | 91,5 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 53 | 59 | 65 |
| Lung. manica cm. | 31,5 | 34 | 36,5 |
| Larg. spalla cm. | 28 | 29 | 30 |
Tabella misure antropometrica
Specifiche - Fatina Rosa Baby 1/2
| Taglia | 1/2 anni |
costume bambina
| Anni | 1/2 | 2/3 | 3/4 |
| Alt. spalla/terra cm. | 75,5 | 83 | 91,5 |
| Alt. vita/caviglia cm. | 53 | 59 | 65 |
| Lung. manica cm. | 31,5 | 34 | 36,5 |
| Larg. spalla cm. | 28 | 29 | 30 |
Tabella misure antropometrica
| Taglia | 1/2 anni |